| 遊漁料金表 | ||
|---|---|---|
| 期間 | ....解禁〜終了まで(9月30日) | |
| 入漁券 | 河川...........日券 | (鮎つり、 友釣り、 各2.000円) |
| 河川..........期間券 | (鮎つり、 友釣り、 各8.000円) | |
| ダム券............日券 | 1000円 | |
| ダム券...........年券 | 6000円 | |
| 投網日券は、その都度お買い求め下さい | 3000円 | |
| 但し、現場券は5割増しとさせて頂きます。(※価格はすべて税込みです。) | ||
| 注1) | ※ 一般解禁 (アユ、ウナギ | 6月最終の土曜日 |
| ※ 投網、サデ網、引掛解禁 | 8月5日(但し、友釣り専用区域除く) | |
| 9月1日全漁区(友釣り専用区域解禁) | ||
| ※ 解禁日はすべて 日の出より解禁します。 | ||
| 注2) | ※ 禁止漁法・漁具 | |
夜間の捕獲・瀬干・電気(バッテリ−)・毒物投入による捕獲・瀬止・夜川・潜水服・ |
||